Ингредиенты Бананово-клубничный смузи с молоком
| Банан | 72 г |
| Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 100 г |
| Клубника, сырая | 50 г |
Пищевая ценность и химический состав «Бананово-клубничный смузи с молоком».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 62.7 кКал | 1684 кКал | 3.7% | 5.9% | 2686 г |
| Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 4% | 4000 г |
| Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 4% | 4000 г |
| Углеводы | 10.7 г | 219 г | 4.9% | 7.8% | 2047 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ||||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 8% | 2000 г |
| Вода | 85 г | 2273 г | 3.7% | 5.9% | 2674 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 16.6 мкг | 900 мкг | 1.8% | 2.9% | 5422 г |
| бета Каротин | 0.045 мг | 5 мг | 0.9% | 1.4% | 11111 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 3.8% | 4167 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.089 мг | 1.8 мг | 4.9% | 7.8% | 2022 г |
| Витамин В4, холин | 15.09 мг | 500 мг | 3% | 4.8% | 3313 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.306 мг | 5 мг | 6.1% | 9.7% | 1634 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.163 мг | 2 мг | 8.2% | 13.1% | 1227 г |
| Витамин В9, фолаты | 10.901 мкг | 400 мкг | 2.7% | 4.3% | 3669 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.18 мкг | 3 мкг | 6% | 9.6% | 1667 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 17.07 мг | 90 мг | 19% | 30.3% | 527 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.023 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.3% | 43478 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.195 мг | 15 мг | 1.3% | 2.1% | 7692 г |
| Витамин Н, биотин | 1.441 мкг | 50 мкг | 2.9% | 4.6% | 3470 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 1% | 17143 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.7392 мг | 20 мг | 3.7% | 5.9% | 2706 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 213.09 мг | 2500 мг | 8.5% | 13.6% | 1173 г |
| Кальций, Ca | 60.25 мг | 1000 мг | 6% | 9.6% | 1660 г |
| Магний, Mg | 22.86 мг | 400 мг | 5.7% | 9.1% | 1750 г |
| Натрий, Na | 32.8 мг | 1300 мг | 2.5% | 4% | 3963 г |
| Сера, S | 13.06 мг | 1000 мг | 1.3% | 2.1% | 7657 г |
| Фосфор, P | 55 мг | 800 мг | 6.9% | 11% | 1455 г |
| Хлор, Cl | 49.55 мг | 2300 мг | 2.2% | 3.5% | 4642 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.332 мг | 18 мг | 1.8% | 2.9% | 5422 г |
| Йод, I | 4.05 мкг | 150 мкг | 2.7% | 4.3% | 3704 г |
| Кобальт, Co | 0.36 мкг | 10 мкг | 3.6% | 5.7% | 2778 г |
| Марганец, Mn | 0.1772 мг | 2 мг | 8.9% | 14.2% | 1129 г |
| Медь, Cu | 16.22 мкг | 1000 мкг | 1.6% | 2.6% | 6165 г |
| Молибден, Mo | 2.252 мкг | 70 мкг | 3.2% | 5.1% | 3108 г |
| Селен, Se | 1.315 мкг | 55 мкг | 2.4% | 3.8% | 4183 г |
| Фтор, F | 10.71 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.5% | 37348 г |
| Хром, Cr | 0.9 мкг | 50 мкг | 1.8% | 2.9% | 5556 г |
| Цинк, Zn | 0.2604 мг | 12 мг | 2.2% | 3.5% | 4608 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 3.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Бананово-клубничный смузи с молоком составляет 62,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты бананово клубничный смузи
| Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | 50 г |
| Банан | 100 г |
| Клубника целиком, замороженная, подслащенная | 100 г |
Пищевая ценность и химический состав «бананово клубничный смузи».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 78.6 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 6% | 2142 г |
| Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 2.3% | 5429 г |
| Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 1.4% | 9333 г |
| Углеводы | 17.8 г | 219 г | 8.1% | 10.3% | 1230 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ||||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 6.4% | 2000 г |
| Вода | 79 г | 2273 г | 3.5% | 4.5% | 2877 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 10.4 мкг | 900 мкг | 1.2% | 1.5% | 8654 г |
| бета Каротин | 0.054 мг | 5 мг | 1.1% | 1.4% | 9259 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 2.5% | 5000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.081 мг | 1.8 мг | 4.5% | 5.7% | 2222 г |
| Витамин В4, холин | 10.56 мг | 500 мг | 2.1% | 2.7% | 4735 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.243 мг | 5 мг | 4.9% | 6.2% | 2058 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.181 мг | 2 мг | 9.1% | 11.6% | 1105 г |
| Витамин В9, фолаты | 6.6 мкг | 400 мкг | 1.7% | 2.2% | 6061 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.08 мкг | 3 мкг | 2.7% | 3.4% | 3750 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 20.06 мг | 90 мг | 22.3% | 28.4% | 449 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.256 мг | 15 мг | 1.7% | 2.2% | 5859 г |
| Витамин Н, биотин | 0.64 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.7% | 7813 г |
| Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 1% | 12000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.6372 мг | 20 мг | 3.2% | 4.1% | 3139 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 207.6 мг | 2500 мг | 8.3% | 10.6% | 1204 г |
| Кальций, Ca | 31.6 мг | 1000 мг | 3.2% | 4.1% | 3165 г |
| Магний, Mg | 22 мг | 400 мг | 5.5% | 7% | 1818 г |
| Натрий, Na | 22.8 мг | 1300 мг | 1.8% | 2.3% | 5702 г |
| Сера, S | 5.8 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.8% | 17241 г |
| Фосфор, P | 34 мг | 800 мг | 4.3% | 5.5% | 2353 г |
| Хлор, Cl | 22 мг | 2300 мг | 1% | 1.3% | 10455 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.448 мг | 18 мг | 2.5% | 3.2% | 4018 г |
| Йод, I | 1.8 мкг | 150 мкг | 1.2% | 1.5% | 8333 г |
| Кобальт, Co | 0.16 мкг | 10 мкг | 1.6% | 2% | 6250 г |
| Марганец, Mn | 0.2088 мг | 2 мг | 10.4% | 13.2% | 958 г |
| Медь, Cu | 10 мкг | 1000 мкг | 1% | 1.3% | 10000 г |
| Молибден, Mo | 1 мкг | 70 мкг | 1.4% | 1.8% | 7000 г |
| Селен, Se | 1.08 мкг | 55 мкг | 2% | 2.5% | 5093 г |
| Фтор, F | 4.88 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 81967 г |
| Хром, Cr | 0.4 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1% | 12500 г |
| Цинк, Zn | 0.16 мг | 12 мг | 1.3% | 1.7% | 7500 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 1 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность бананово клубничный смузи составляет 78,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».