Пищевая ценность и химический состав «Джем из красной смородины и малины».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 294 кКал | 1684 кКал | 17.5% | 6% | 573 г |
| Белки | 0.7 г | 76 г | 0.9% | 0.3% | 10857 г |
| Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 0.1% | 28000 г |
| Углеводы | 75.9 г | 219 г | 34.7% | 11.8% | 289 г |
| Органические кислоты | 0.3 г | ||||
| Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 1.9% | 1818 г |
| Вода | 21.5 г | 2273 г | 0.9% | 0.3% | 10572 г |
| Зола | 0.3 г | ||||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 5 мкг | 900 мкг | 0.6% | 0.2% | 18000 г |
| бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 0.2% | 16667 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 0.4% | 9000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 3.7 мг | 90 мг | 4.1% | 1.4% | 2432 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 0.4% | 7500 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.2 мг | 20 мг | 1% | 0.3% | 10000 г |
| Ниацин | 0.1 мг | ||||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 78 мг | 2500 мг | 3.1% | 1.1% | 3205 г |
| Кальций, Ca | 44 мг | 1000 мг | 4.4% | 1.5% | 2273 г |
| Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 1% | 3333 г |
| Натрий, Na | 14 мг | 1300 мг | 1.1% | 0.4% | 9286 г |
| Фосфор, P | 9 мг | 800 мг | 1.1% | 0.4% | 8889 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.1 мг | 18 мг | 0.6% | 0.2% | 18000 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 75.9 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Джем из красной смородины и малины составляет 294 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».