Ингредиенты Молочный коктель с малиной
Всн ингредиенты взбить миксером.
Пищевая ценность и химический состав «Молочный коктель с малиной».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 72.1 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 6% | 2336 г |
| Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 4.2% | 3304 г |
| Жиры | 2.4 г | 56 г | 4.3% | 6% | 2333 г |
| Углеводы | 10 г | 219 г | 4.6% | 6.4% | 2190 г |
| Органические кислоты | 0.5 г | ||||
| Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 9% | 1538 г |
| Вода | 83 г | 2273 г | 3.7% | 5.1% | 2739 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 48 мкг | 900 мкг | 5.3% | 7.4% | 1875 г |
| бета Каротин | 0.076 мг | 5 мг | 1.5% | 2.1% | 6579 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 2.9% | 4688 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.112 мг | 1.8 мг | 6.2% | 8.6% | 1607 г |
| Витамин В4, холин | 14.75 мг | 500 мг | 3% | 4.2% | 3390 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 8.3% | 1667 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.053 мг | 2 мг | 2.7% | 3.7% | 3774 г |
| Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1.8% | 8000 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.25 мкг | 3 мкг | 8.3% | 11.5% | 1200 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 9.21 мг | 90 мг | 10.2% | 14.1% | 977 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.031 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.4% | 32258 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.219 мг | 15 мг | 1.5% | 2.1% | 6849 г |
| Витамин Н, биотин | 2.594 мкг | 50 мкг | 5.2% | 7.2% | 1928 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.0185 мг | 20 мг | 5.1% | 7.1% | 1964 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 171.75 мг | 2500 мг | 6.9% | 9.6% | 1456 г |
| Кальций, Ca | 88.69 мг | 1000 мг | 8.9% | 12.3% | 1128 г |
| Магний, Mg | 16.25 мг | 400 мг | 4.1% | 5.7% | 2462 г |
| Натрий, Na | 35.25 мг | 1300 мг | 2.7% | 3.7% | 3688 г |
| Сера, S | 23.13 мг | 1000 мг | 2.3% | 3.2% | 4323 г |
| Фосфор, P | 68.8 мг | 800 мг | 8.6% | 11.9% | 1163 г |
| Хлор, Cl | 75.31 мг | 2300 мг | 3.3% | 4.6% | 3054 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 62.5 мкг | ||||
| Железо, Fe | 0.492 мг | 18 мг | 2.7% | 3.7% | 3659 г |
| Йод, I | 5.63 мкг | 150 мкг | 3.8% | 5.3% | 2664 г |
| Кобальт, Co | 1.125 мкг | 10 мкг | 11.3% | 15.7% | 889 г |
| Марганец, Mn | 0.0694 мг | 2 мг | 3.5% | 4.9% | 2882 г |
| Медь, Cu | 60.62 мкг | 1000 мкг | 6.1% | 8.5% | 1650 г |
| Молибден, Mo | 7.813 мкг | 70 мкг | 11.2% | 15.5% | 896 г |
| Селен, Se | 1.25 мкг | 55 мкг | 2.3% | 3.2% | 4400 г |
| Фтор, F | 13.44 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.4% | 29762 г |
| Хром, Cr | 1.25 мкг | 50 мкг | 2.5% | 3.5% | 4000 г |
| Цинк, Zn | 0.3125 мг | 12 мг | 2.6% | 3.6% | 3840 г |
Энергетическая ценность Молочный коктель с малиной составляет 72,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты молочный коктейль с малиной и бананом
Пищевая ценность и химический состав «молочный коктейль с малиной и бананом».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 48.6 кКал | 1684 кКал | 2.9% | 6% | 3465 г |
| Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 6.2% | 3304 г |
| Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 0.8% | 28000 г |
| Углеводы | 9.2 г | 219 г | 4.2% | 8.6% | 2380 г |
| Органические кислоты | 0.4 г | ||||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 10.3% | 2000 г |
| Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 7.8% | 2643 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 22 мкг | 900 мкг | 2.4% | 4.9% | 4091 г |
| бета Каротин | 0.059 мг | 5 мг | 1.2% | 2.5% | 8475 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.037 мг | 1.5 мг | 2.5% | 5.1% | 4054 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.141 мг | 1.8 мг | 7.8% | 16% | 1277 г |
| Витамин В4, холин | 16.72 мг | 500 мг | 3.3% | 6.8% | 2990 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.346 мг | 5 мг | 6.9% | 14.2% | 1445 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.136 мг | 2 мг | 6.8% | 14% | 1471 г |
| Витамин В9, фолаты | 6.341 мкг | 400 мкг | 1.6% | 3.3% | 6308 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.244 мкг | 3 мкг | 8.1% | 16.7% | 1230 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 6.98 мг | 90 мг | 7.8% | 16% | 1289 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.6% | 33333 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.241 мг | 15 мг | 1.6% | 3.3% | 6224 г |
| Витамин Н, биотин | 2.241 мкг | 50 мкг | 4.5% | 9.3% | 2231 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.2% | 120000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.6854 мг | 20 мг | 3.4% | 7% | 2918 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 209.59 мг | 2500 мг | 8.4% | 17.3% | 1193 г |
| Кальций, Ca | 84.83 мг | 1000 мг | 8.5% | 17.5% | 1179 г |
| Магний, Mg | 22.49 мг | 400 мг | 5.6% | 11.5% | 1779 г |
| Натрий, Na | 40.6 мг | 1300 мг | 3.1% | 6.4% | 3202 г |
| Сера, S | 20.12 мг | 1000 мг | 2% | 4.1% | 4970 г |
| Фосфор, P | 70.2 мг | 800 мг | 8.8% | 18.1% | 1140 г |
| Хлор, Cl | 70.27 мг | 2300 мг | 3.1% | 6.4% | 3273 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 30.5 мкг | ||||
| Железо, Fe | 0.387 мг | 18 мг | 2.2% | 4.5% | 4651 г |
| Йод, I | 5.49 мкг | 150 мкг | 3.7% | 7.6% | 2732 г |
| Кобальт, Co | 0.793 мкг | 10 мкг | 7.9% | 16.3% | 1261 г |
| Марганец, Mn | 0.0999 мг | 2 мг | 5% | 10.3% | 2002 г |
| Медь, Cu | 33.23 мкг | 1000 мкг | 3.3% | 6.8% | 3009 г |
| Молибден, Mo | 5.335 мкг | 70 мкг | 7.6% | 15.6% | 1312 г |
| Селен, Se | 1.457 мкг | 55 мкг | 2.6% | 5.3% | 3775 г |
| Фтор, F | 13.18 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.6% | 30349 г |
| Хром, Cr | 1.22 мкг | 50 мкг | 2.4% | 4.9% | 4098 г |
| Цинк, Zn | 0.3101 мг | 12 мг | 2.6% | 5.3% | 3870 г |
Энергетическая ценность молочный коктейль с малиной и бананом составляет 48,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Молоко с малиной
Пищевая ценность и химический состав «Молоко с малиной».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 97.5 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 5.9% | 1727 г |
| Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 2.9% | 3619 г |
| Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 4.2% | 2435 г |
| Углеводы | 17 г | 219 г | 7.8% | 8% | 1288 г |
| Органические кислоты | 0.4 г | ||||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.1% | 2000 г |
| Вода | 76 г | 2273 г | 3.3% | 3.4% | 2991 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 45 мкг | 900 мкг | 5% | 5.1% | 2000 г |
| бета Каротин | 0.071 мг | 5 мг | 1.4% | 1.4% | 7042 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 1.9% | 5172 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.105 мг | 1.8 мг | 5.8% | 5.9% | 1714 г |
| Витамин В4, холин | 13.88 мг | 500 мг | 2.8% | 2.9% | 3602 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.282 мг | 5 мг | 5.6% | 5.7% | 1773 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 2.6% | 4000 г |
| Витамин В9, фолаты | 4.706 мкг | 400 мкг | 1.2% | 1.2% | 8500 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.235 мкг | 3 мкг | 7.8% | 8% | 1277 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 8.24 мг | 90 мг | 9.2% | 9.4% | 1092 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.029 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.3% | 34483 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.176 мг | 15 мг | 1.2% | 1.2% | 8523 г |
| Витамин Н, биотин | 2.441 мкг | 50 мкг | 4.9% | 5% | 2048 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.9292 мг | 20 мг | 4.6% | 4.7% | 2152 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 152 мг | 2500 мг | 6.1% | 6.3% | 1645 г |
| Кальций, Ca | 82.47 мг | 1000 мг | 8.2% | 8.4% | 1213 г |
| Магний, Mg | 14.71 мг | 400 мг | 3.7% | 3.8% | 2719 г |
| Натрий, Na | 32.59 мг | 1300 мг | 2.5% | 2.6% | 3989 г |
| Сера, S | 21.76 мг | 1000 мг | 2.2% | 2.3% | 4596 г |
| Фосфор, P | 63.8 мг | 800 мг | 8% | 8.2% | 1254 г |
| Хлор, Cl | 70.88 мг | 2300 мг | 3.1% | 3.2% | 3245 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 58.8 мкг | ||||
| Железо, Fe | 0.399 мг | 18 мг | 2.2% | 2.3% | 4511 г |
| Йод, I | 5.29 мкг | 150 мкг | 3.5% | 3.6% | 2836 г |
| Кобальт, Co | 1.059 мкг | 10 мкг | 10.6% | 10.9% | 944 г |
| Марганец, Mn | 0.0658 мг | 2 мг | 3.3% | 3.4% | 3040 г |
| Медь, Cu | 57.88 мкг | 1000 мкг | 5.8% | 5.9% | 1728 г |
| Молибден, Mo | 7.353 мкг | 70 мкг | 10.5% | 10.8% | 952 г |
| Селен, Se | 1.247 мкг | 55 мкг | 2.3% | 2.4% | 4411 г |
| Фтор, F | 12.65 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.3% | 31621 г |
| Хром, Cr | 1.18 мкг | 50 мкг | 2.4% | 2.5% | 4237 г |
| Цинк, Zn | 0.2953 мг | 12 мг | 2.5% | 2.6% | 4064 г |
Энергетическая ценность Молоко с малиной составляет 97,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».