Пищевая ценность и химический состав «Варенье из черной смородины».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 254 кКал | 1684 кКал | 15.1% | 5.9% | 663 г |
| Белки | 0.6 г | 76 г | 0.8% | 0.3% | 12667 г |
| Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.1% | 56000 г |
| Углеводы | 62.7 г | 219 г | 28.6% | 11.3% | 349 г |
| Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 2.8% | 1429 г |
| Вода | 23.3 г | 2273 г | 1% | 0.4% | 9755 г |
| Зола | 0.5 г | ||||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 0.08 мкг | 900 мкг | 1125000 г | ||
| бета Каротин | 0.05 мг | 5 мг | 1% | 0.4% | 10000 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.01 мг | 1.5 мг | 0.7% | 0.3% | 15000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.01 мг | 1.8 мг | 0.6% | 0.2% | 18000 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 1.2% | 3333 г |
| Витамин В9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.2% | 20000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 40 мг | 90 мг | 44.4% | 17.5% | 225 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 2.7% | 1.1% | 3750 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.2 мг | 20 мг | 1% | 0.4% | 10000 г |
| Ниацин | 0.1 мг | ||||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 140 мг | 2500 мг | 5.6% | 2.2% | 1786 г |
| Кальций, Ca | 22 мг | 1000 мг | 2.2% | 0.9% | 4545 г |
| Магний, Mg | 14 мг | 400 мг | 3.5% | 1.4% | 2857 г |
| Натрий, Na | 18 мг | 1300 мг | 1.4% | 0.6% | 7222 г |
| Фосфор, P | 16 мг | 800 мг | 2% | 0.8% | 5000 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.5 мг | 18 мг | 2.8% | 1.1% | 3600 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.1 г | ||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 62 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Варенье из черной смородины составляет 254 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».