Светлана татур малина видео
Пожалуйста внимательно читайте ПРАЙС-ЛИСТ и формируйте свои заказы с учетом наличия.
При составлении заказа обращайте внимание на сроки готовности сортов к реализации. Они могут не совпадать!
В этом случае Ваш заказ может быть отправлен двумя посылками в разное время или его вполнение отложено на более позние сроки.
Ознакомиться с характеристиками сортов, посмотреть фото и видео можно в разделах КАТАЛОГА.
На данный момент в продаже имеются сажены помельче!
Мелкие саженцы можно подобрать на каждый, имеющийся сейчас в наличии, сорт.
ремонтантных сортов на апрель 21г. в наличии нет.
Стоимость рассады 2-го сорта: 1 бел. рубль / 40 рос. рублей.
Клубника КСД(одноразового плодоношения)
Ранние и средне-ранние сорта:
| Сорт (саженцы только ЗКС) | Срок созревания | ||
| Ариана (Arianna) (новинка 20г.) | ультраранняя | 4 / 150 | с августа |
| Сандра (Sandra) (новинка 20г.) | ультраранняя | 4 / 150 | с августа |
| Дали (Dahli) (новинка 20г.) | ультраранняя | 4 / 150 | с августа |
| Руби Джем (Rubu Gem) (20г.) | ранняя | 4 / 150 | с апреля, 5 шт. |
| Лючия (Iycia) (новика 20г.) | средне-ранняя | 4 / 150 | с августа |
| Кандисс (Kandiss) (новинка 20г.) | средне-ранняя | 4 / 150 | с апреля |
| Альба | ультраранняя | 3 / 100 | с августа |
| Джоника | ранняя | 1/40 мелкая рассада | с апреля, 14 шт. |
| Лаура | ультраранняя | 2,5/90, рассада ОКС | с апреля |
| Дели | ультраранняя | 3,5 / 120 | с августа |
| Флавия | ультраранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Гарда | ранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Петалума | ранняя | 3,5 / 120 | с апреля, 12 шт. |
| Алегро | ранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Фронтерас | ранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Сирия | ранняя | 3,5 / 120 | с августа |
| Джоли | ранняя | 1/40, мелкая рассада | с апреля, 20 шт. |
| Дарселект | ранняя | 3 / 100 | с августа |
| Брила | ранняя | 3,5 / 120 | с августа |
| Лия Сахарная | ранняя | 1/40, есть только мелкая | с августа |
| Перчинкью | ранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Флорида Фестиваль | ранняя | 3 / 100 | с апреля |
| Набила | ранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Молинг Столетие | ранняя | 3,5 / 120 | с августа |
| Флер | ранняя | 3 / 100 | с апреля |
| Азия | ср.-ранняя | 3,5 / 120 | с августа |
| Фламиния | ср.-ранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Нанди | ср.-ранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Румба | ср.-ранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Наяд | ср.-ранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Прими | ср.-ранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Полвин | ср.-ранняя | 3.5 / 120 | с апреля 18 шт. |
| Сладкий Чарли | ранняя | 3,5 / 120 | с августа |
| Орли (новинка 19г.) | ранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Сенди (новинка 19г.) | ранняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Сапоре (новинка 19г.) | ранняя | 3,5 / 120 | с августа |
| Эми (Лофти) | ранняя | 1/40, мелкая рассада | с апреля, 10 шт. |
С редние сорта клубники:
| Сорт (саженцы только ЗКС) | |||
| Бианка Фрагола (нов.20г.) | средняя | 4 / 150 | с августа |
| Руди-де-Жардин (нов.20г.) | средняя | 1 /40. мелкая рассада | с апреля, 4 шт. |
| Априка | средняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Камароса | средняя | 3,5 /120 | с апреля |
| Свитхарт | средняя | 3 / 100 | с апреля |
| Мармолада Онебор | средняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Марисол | средняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Сальса | средняя | 1/40, есть только мелкая | с апреля |
| Кисс Неллис | средняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Верона | средняя | 3,5 / 120 | |
| Чив-64 | средняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Сенсация | средняя | 1 / 40, мелкая рассада | с апреля, 10 шт. |
| Купчиха | средняя | 3,5 / 120 | с августа |
| Лималексия | средняя | 3,5 / 120 | с августа |
| Ханселола | средняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| RA 109.2 | средняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Сибила | средняя | 1/40, есть только мелкая | с апреля, 16 шт. |
| Цунаки | средняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Челси | 1,40, мелкая рассада | с апреля, 10 шт. | |
| средняя | 10 / 350 | с августа |
Поздние и средне-поздние сорта клубники:
| Сорт (саженцы только ЗКС) | |||
|---|---|---|---|
| Федерика (Federica) | поздняя | 4 / 150 | с апреля, 3 шт. |
| Талия (Talia) | поздняя | 1/40, мелкая рас. | с апреля, 8 шт. |
| Ритм (Ritmo) | поздняя | 4 / 150 | с августа |
| Моллинг Аллюр (Malling Allure) | поздняя | 4 / 150 | с августа |
| Чамора Туруси | средне-поздняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| ГаляЧИВ | поздняя | 3,5 / 120 | с апреля, 10 шт. |
| Кебот | поздняя | 4,5 / 160 | с августа |
| Генри | поздняя | 4,5 / 160 | с августа |
| Хепилл | поздняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Мальвина | очень поздняя | 3,5 / 120 | с августа |
| Фейт | поздняя | 3,5 / 120 | с августа |
| Скала | поздняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Теа | позняя | 3,5/ 120 | с августа |
| Дестини | поздняя | 3,5 / 120 | с апреля |
| Магнус | очень поздняя | 3,5 / 120 | с августа |
| Фернандо | поздняя | 3,5 / 120 | с апреля |
Клубника НСД (ремонтантная)
| Сорт (саженцы только ЗКС) | ||
| Хадемар (Hademar) (новинка 20г.) | 4 / 150 | с августа |
| Бравура (Bravura) (новинка 20г.) | 1 / 40 | с августа |
| Приз (Prize) (новинка 20г.) | 4 / 150 | с августа |
| Саммер Бриз (Sammer Breeze) ( 20г.) | 10/350 и по 5/170 | с апреля, 2 шт |
| Гурмандин (новинка 19г.) | 1 / 40 | с августа |
| Линоса | 3,5 / 120 | с апреля |
| Эвис Делайт (полуремонтантный) | 3,5 / 120 | с августа |
| Шарлотта | 3,5 / 120 | с августа |
| Мурано | 3,5 / 120 | с августа |
| Флорина | 1 / 40 | с августа |
| Кабрильо | 3,5 / 120 | с августа |
| Вивара | 1 / 40 | с августа |
| Верити | 3,5 / 120 | с августа |
| Малга | 3,5 / 120 | с августа |
| Крапо-10 | 4 / 150 | с августа |
| Гармония | 1 / 40 | с августа |
| Флорида Бьюти | 4 / 150 | с августа |
| Маджестик | 2 / 70 | с августа |
| Ном. форма 1604 (Сопрано) | 3,5 / 120 | с августа |
Малина:
Ремонтантные сорта малины:
| Сорт | ||
| Зюгана | 10 / 350 | с апреля-ОКС, с июня-ЗКС. |
| Золотая Зюгана (ягода жёлтая) | 15 / 500 | с апреля-ОКС, с июня-ЗКС |
| Атлант | 10 / 350 | с апреля-нет |
| Рубифолл (бесшипая) | 10 / 350 | с апреля-ОКС, с июня-ЗКС |
| Жозефина | 10 / 350 | с апрелря-ОКС |
| с апреля-ОКС, с июня-ЗКС | ||
| Малиновая Гряда | 15 / 500 | с апреля-ОКС, с июня-ЗКС |
| 20 / 700 | с апреля по октябрь-ЗКС |
Летние сорта малины:
| Сорт (ЗКС и ОКС по одной цене) | с апреля-ЗКС и ОКС | ||
| Полар | средне-ранняя | 10 / 350 | с апреля-нет, в июня-ЗКС |
| Кийова | средняя | 15 / 500 | с апреля-ЗКС |
| Оуачита | средняя | 15 / 500 | с апреля-нет, с июня- ЗКС |
| Трипл Краун | средняя | 10 / 350 | с апреля-ОКС и ЗКС |
| Небеса Могут Подождать | средняя | 20 / 700 | с апреля-нет, с июня-ЗКС |
| Вон | средняя | 20 / 700 | с апреля-нет, с июня-ЗКС |
| Карака Блек | ранняя | 10 / 350 | с апреля- ЗКС |
| Осейдж | средняя | 10 / 500 | с апреля ЗКС 1 шт. |
| с апреля-нет, с июня-ЗКС |
Смородина
| Сорт | средняя | 10 / 350 | на размножении |
Крыжовник
| Сорт | Срок созрев. | Цвет ягод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакс (бесшипный) | ранний | розовый | 30 / 1000 | с апреля-ОКС, с июня-ЗКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ксения | средний | розово-красн. | 25 / 850 | с апреля-ОКС,с июня-ЗКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиксия | поздний | розово-красн. | 25 / 850 | с апреля-ЗКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бутылочный Зелёный | средний | зеленый | 30 / 1000 | с апреля-ОКС, с июня-ЗКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авангард (слабоошип.) | ср.-позд. | розовый | 15 / 500 | с апреля-ОКС, ост. 2 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гроссуляр (бесшипный) | средний | желто-зел. | 15 / 500 |
| Сорт | Срок созревания |
| Сорт | Срок созревания | Стоимость (бел.р./рос.р.) | Наличие на 21г. |
|---|---|---|---|
| Блюголд | средняя | на август 21 г. | |
| Река | ранняя | 10 / 350 | на август 21 г. |
| Чандлер | ср.-поздняя | 10 / 350 | на август 21 г. |
| поздняя | 15 / 500 | на август 21 г. | |
| Дюк | ранняя | 10 / 350 | на август 21 г. |
| Торо | средняя | 10 / 350 | на август 21 г. |
| Патриот | ср.-ранняя | 10 / 350 | на август 21 г. |
| Денис Блю | ср.-рання | 10 / 350 | на август 21 г. |
| Элизабет | поздняя | 10 / 350 | на август 21 г. |
| Либерти | поздняя | 7 / 160, саж. помельче. | с апреля-ЗКС, |
Ирга канадская
| Сорт | Срок созревания | Стоим. (бел.р./р.р.) | Наличие на 21 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смоуки | средний | 25 / 900 | с апреля 5 шт. ЗКС | ||||||||
| Сорт | Срок созревания | Наличие | |
| Пилигрим | средний | 10 / 350 | продано |
| Стивенс | поздний | 10 / 350 | продано |
Фундук
| Сорт |
|---|